Situação dos Principais Reservatórios de Acumulação  
Data: 22/02/2007
Bacia Reservatório Nível - m Volume Útil - % Vazão - m3/s
Afluência Defluência Vertida
Região Sudeste
Grande Furnas 767,71 97,63 1.470 1.633 650
M. Moraes 665,58 94,77 1.657 1.741 800
Marimbondo 444,80 87,58 3.533 4.089 1.833
Água Vermelha 383,26 99,50 4.256 4.405 1.978
Paranaíba Emborcação 660,69 98,70 1.715 2.031 1.500
Nova Ponte 814,44 97,79 604 794 400
Itumbiara 519,39 96,28 4.707 5.147 2.698
São Simão 400,93 99,21 7.571 7.571 5.000
Paraná Ilha Solteira 326,85 75,50 14.242 14.108 7.817
Jupiá 279,84 94,19 17.345 17.043 8.786
Itaipu 219,63 97,24 22.035 22.496 10.987
Tiete Barra Bonita 449,89 81,44 697 469 0
Promissão 383,95 98,76 813 813 31
Três Irmãos 326,83 74,85 1.443 1.611 0
Paranapanema Jurumirim 566,63 81,13 304 206 0
Chavantes 470,82 60,22 546 212 0
Capivara 333,48 94,84 2.530 847 0
Região Sul
Iguaçu G. B. Munhoz 733,72 73,12 926 531 0
Salto Santiago 498,54 64,65 708 456 0
Uruguai Machadinho 473,08 50,91 447 316 0
Itá 367,58 58,09 666 465 0
Passo Fundo 593,14 54,35 89 62 0
Jacuí Passo Real 320,44 61,38 61 203 0
Região Nordeste
São Francisco Três Marias 570,78 88,72 1.747 2.073 1.400
Sobradinho 391,30 83,55 6.860 6.016 1.499
Luiz Gonzaga 302,23 61,27 6.380 5.768 3.380
Região Norte
Tocantins Serra da Mesa 445,61 51,06 2.239 295 0
Tucuruí 72,08 85,81 27.029 22.554 15.990
(*) Usina a fio dágua, sendo o seu volume utilizado em operações especiais de curto prazo.
[Esquemático dos Reservatórios]
Ir para >>
[Boletim Diário - Página Inicial]
[Histórico da Situação dos Reservatórios]
[Voltar]