| Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia | ||||||||||||||
| Data: | 22/02/2007 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| * | Deste armazenamento, 0,67% corresponde a recomposição de lastro das usinas térmicas PPT da Região Nordeste. | |||||||||||||
| 3.412 | ||||||||||||||
| 3.308 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 7.183 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 23.231 | 5.067 | 7.160 | ||||||||||||
| 535 | 30.738 | 136 | ||||||||||||
| 1.080 | 166 | 83,19 * | ||||||||||||
| 4.203 | 84,92 | 47,83 | ||||||||||||
| 50,35 | ||||||||||||||
| 4.245 | ||||||||||||||
| 695 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 8.512 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 63,74 | ||||||||||||||
| 43,95 | ||||||||||||||
| * | Situação
em 09/04/06 - Lastro de 5,01% do EARmax devido
Transferência de energia das térmicas das regiões SE/S Evolução: Redução de 0,60% referente a vertimento verificado nas usinas com reservatório de regularização da região Nordeste no período de 06/04/06 a 07/05/06; Redução de 0,08% no valor percentual, referente a inclusão do reservatório da UHE Irapé, que elevou o valor do EARmáx da região NE; Redução de 1,12% referente ao não atendimento pleno do despacho das usinas da região NE no período de 26/08/06 a 30/09/06; Redução de 0,05% referente a vertimento verificado nas usinas com reservatório de regularização da região Nordeste no mês de janeiro de 2007; Redução de 2,49% referente a vertimento verificado nas usinas com reservatório de regularização da região Nordeste no mês de fevereiro de 2007 até o dia 22/02/07. Situação em 22/02/07 - Lastro de 0,67 % do EARmax |
|||||||||||||
| [Balanço Diário de Energia] | ||||||||||||||
| Ir para >> | ||||||||||||||
| [Boletim Diário - Página Inicial] | ||||||||||||||
| [Voltar] | ||||||||||||||