Pontos de Controle por Nível de Tensão

| Nível de Tensão |
Nº Pontos |
Percentual |
| 13,8 kV |
66 | 10,4% |
| 20 kV | 20 | 3,2% |
| 23 kV | 8 | 1,3 % |
| 34,5 kV | 20 | 3,2 % |
| 44 kV | 0 | 0,0 % |
| 69 kV | 119 | 18,8 % |
| 88 kV | 46 | 7,3 % |
| 138 kV | 143 | 22,6 % |
| 230 kV | 88 | 13,9 % |
| 345 kV | 28 | 4,4 % |
| 440 kV | 17 | 2,7 % |
| 500 kV | 76 | 12,0 % |
| kV750 | 3 | 0,5 % |
| TOTAL | 634 | 100,0 % |

