A integração dos sistemas permitirá que os Agentes obtenham as informações e se relacionem com o ONS através de um único ponto.
O nosso intuito é fazer com que todos os Agentes - que necessitam fazer uso das informações do ONS - saibam onde buscá-las, ao entrar no SIGA.
Destacamos que serão integrados, com a implantação completa do SIGA, os seguintes sistemas técnicos:
| Sistema | Descrição |
|---|---|
| SACT | Sistema de Administração de Contratos de Transmissão |
| SCPC | Sistema de Consolidação e Previsão de Carga |
| SGI | Sistema de Gestão de Intervenções |
| HOGC | Visualizador Web do Balanço de Carga/Geração/Intercâmbio |
| SAGIC / WEBCOLETA | Sistema de Apuração Geração Intercâmbio de Carga |
| HDOM | Histórico de Dados Disponibilizados pelo ONS à CCEE |
| SIGOP (MPO,RAO,RAP,REREC E POR) | Sistema de Gestão Orientado aos Processos |
Outros sistemas, embora ainda não integrados ao SIGA, estarão disponíveis para acesso no portal via link:
| Sistema | Descrição |
|---|---|
| AMSE | Apuração Mensal de Serviços e Encargos |
| SATRA | Sistema de Apuração de Dados da Transmissão |
| SAM | Sistema de Acompanhamento da Manutenção |
| SADEPE | Aquisição de Dados de Planejamento Energético |
| PDP Web | Programação Diária de Produção Web |
| MONC | Sistema de Monitoração de Não-Conformidades |
| SADST | Sistema de Avaliação de Desempenho de Serviços de Telecomunicações |
| Aplicações METAFRAME | |



